基本信息
更多>>
产品展示
详情信息
酸洗板卷的分类:
1、按厚度分类:(1)薄板,厚度不大于3mm(电工钢板除外)(2)中板,厚度在4-20mm(3)厚板,厚度在20-60mm(4)特厚板,厚度大于60mm
2、按生产方法分类:(1)热轧钢板SPFH540(2)冷轧钢板3、按表面特征分类:(1)镀锌板(热镀锌板、电镀锌板)(2)镀锡板(3)复合钢板(4)彩色涂层钢板
4、按用途分类:桥梁钢板、锅炉钢板、造船钢板、装甲钢板、汽车钢板、屋面钢板、结构钢板、弹簧钢板、耐热钢板、合金钢板
5、按其材质、性能的不同可分为:普通碳素结构钢、低合金钢、合金钢。按其用途的不同可分为:冷成型用钢、结构钢、汽车结构钢、耐腐蚀结构用钢、机械结构用钢、焊接气瓶及压力容器用钢。
| 类型 | 牌号 | 规格 | 吨位 |
| 酸洗板卷 | QSTE460TM | 1.6*1260*C | 10.87 |
| 酸洗板卷 | QSTE460TM | 6.0*1160*C | 9.87 |
| 酸洗板卷 | QSTE460TM | 5.5*1210*C | 8.89 |
| 酸洗板卷 | QSTE460TM | 1.8*1280*C | 10.13 |
| 酸洗板卷 | QSTE460TM | 2.0*1110*C | 8.09 |
| 酸洗板卷 | QSTE460TM | 2.2*1150*C | 7.34 |
| 酸洗板卷 | QSTE460TM | 2.3*1160*C | 4.89 |
| 酸洗板卷 | QSTE460TM | 2.8*1230*C | 11.23 |
| 酸洗板卷 | QSTE460TM | 2.6*1270*C | 10.54 |
| 酸洗板卷 | QSTE460TM | 2.5*1050*C | 10.13 |
| 酸洗板卷 | QSTE460TM | 2.6*1080*C | 9.45 |
| 酸洗板卷 | QSTE460TM | 2.0*1260*C | 8.90 |
| 酸洗板卷 | QSTE460TM | 3.05*1090*C | 10.16 |
| 酸洗板卷 | QSTE460TM | 3.2*1110*C | 8.78 |
| 酸洗板卷 | QSTE460TM | 4.0*1020*C | 9.98 |
| 酸洗板卷 | QSTE460TM | 3.5*1000*C | 14.89 |
| 酸洗板卷 | QSTE460TM | 5.0*1010*C | 11.52 |
| 酸洗板卷 | QSTE460TM | 5.2*1170*C | 10.54 |
| 酸洗板卷 | QSTE460TM | 1.79*1100*C | 7.88 |
| 酸洗板卷 | QSTE460TM | 2.02*1320*C | 6.78 |
| 酸洗板卷 | QSTE460TM | 2.1*1340*C | 7.11 |
| 酸洗板卷 | QSTE460TM | 3.4*1500*C | 8.33 |
| 酸洗板卷 | QSTE460TM | 4.8*1400*C | 9.19 |

