基本信息
更多>>
产品展示
详情信息
| 类型 | 牌号 | 规格 | 吨位 |
| 冷轧板卷 | HC550/980DP | 1.6*1260*C | 10.87 |
| 冷轧板卷 | HC550/980DP | 6.0*1160*C | 9.87 |
| 冷轧板卷 | HC550/980DP | 5.5*1210*C | 8.89 |
| 冷轧板卷 | HC550/980DP | 1.8*1280*C | 10.13 |
| 冷轧板卷 | HC550/980DP | 2.0*1110*C | 8.09 |
| 冷轧板卷 | HC550/980DP | 2.2*1150*C | 7.34 |
| 冷轧板卷 | HC550/980DP | 2.3*1160*C | 4.89 |
| 冷轧板卷 | HC550/980DP | 2.8*1230*C | 11.23 |
| 冷轧板卷 | HC550/980DP | 2.6*1270*C | 10.54 |
| 冷轧板卷 | HC550/980DP | 2.5*1050*C | 10.13 |
| 冷轧板卷 | HC550/980DP | 2.6*1080*C | 9.45 |
| 冷轧板卷 | HC550/980DP | 2.0*1260*C | 8.90 |
| 冷轧板卷 | HC550/980DP | 3.05*1090*C | 10.16 |
| 冷轧板卷 | HC550/980DP | 3.2*1110*C | 8.78 |
| 冷轧板卷 | HC550/980DP | 4.0*1020*C | 9.98 |
| 冷轧板卷 | HC550/980DP | 3.5*1000*C | 14.89 |
| 冷轧板卷 | HC550/980DP | 5.0*1010*C | 11.52 |
| 冷轧板卷 | HC550/980DP | 5.2*1170*C | 10.54 |
| 冷轧板卷 | HC550/980DP | 1.79*1100*C | 7.88 |
| 冷轧板卷 | HC550/980DP | 2.02*1320*C | 6.78 |
| 冷轧板卷 | HC550/980DP | 2.1*1340*C | 7.11 |
| 冷轧板卷 | HC550/980DP | 3.4*1500*C | 8.33 |
| 冷轧板卷 | HC550/980DP | 4.8*1400*C | 9.19 |

