基本信息
                                更多>>
                            
                            
                        
            产品展示
            
            
            
        
        
    
            详情信息
        
        
                为了更好的服务广大新老用户,我们不断地提高企业的自身素质,实现"  的体制,  的服务,  的管理,  的队伍"的企业发展要求,让你在选择中感到    的发展方向。
在过去的几年中,增尧人努力开拓、奋发进取,加上各位新老朋友的大力提携,增尧公司取得了长足的发展。在这时代与发展共进之际、日趋激烈的市场竞争中,本着”诚信,互利,双赢”的原则,愿与广大新老客户和同仁携手奋进,共创辉煌。
			
            
        在过去的几年中,增尧人努力开拓、奋发进取,加上各位新老朋友的大力提携,增尧公司取得了长足的发展。在这时代与发展共进之际、日趋激烈的市场竞争中,本着”诚信,互利,双赢”的原则,愿与广大新老客户和同仁携手奋进,共创辉煌。
| 宝钢冷轧板卷 | B210P1 | 0.45*121*C | 
| 宝钢冷轧板卷 | B210P1 | 0.8*1250*C | 
| 宝钢冷轧板卷 | B210P1 | 0.88*1210*C | 
| 宝钢冷轧板卷 | B210P1 | 1.0*1220*C | 
| 宝钢冷轧板卷 | B210P1 | 1.5*1250*C | 
| 宝钢冷轧板卷 | B210P1 | 1.2*1205*C | 
| 宝钢冷轧板卷 | B210P1 | 1.1*1250*C | 
| 宝钢冷轧板卷 | B210P1 | 1.4*1250*C | 
| 宝钢冷轧板卷 | B210P1 | 2.0*1250*C | 
| 宝钢冷轧板卷 | B210P1 | 1.8*1200*C | 
| 宝钢冷轧板卷 | B210P1 | 1.6*1200*C | 
| 宝钢冷轧板卷 | B210P1 | 1.75*1605*C | 
| 宝钢冷轧板卷 | B210P1 | 2.5*1135*C | 
| 宝钢冷轧板卷 | B210P1 | 2.3*1250*C | 
| 宝钢冷轧板卷 | B210P1 | 2.6*1250*C | 
| 宝钢冷轧板卷 | B210P1 | 0.65*1250*C | 
| 宝钢冷轧板卷 | B210P1 | 0.99*1250*C | 
| 宝钢冷轧板卷 | B210P1 | 0.5*1200*C | 
| 宝钢冷轧板卷 | B210P1 | 0.68*1200*C | 
| 宝钢冷轧板卷 | B210P1 | 1.9*1605*C | 


 
                                 
                                